LİPOBİO- VitaMinera 2×150 cc
1700 TL
0% indirimli
Ürün Bilgileri
- Lipobio Vita-Minera
- BİLEŞENLER
Bileşenler | 1 Ölçek (10g) Bileşen Miktarı | BRD* | 2 Şişedeki Toplam Miktar (300g) Bileşen Miktarı |
---|---|---|---|
VİTAMİNLER | |||
Vitamin C (Sodyum askorbat) | 240 mg | 300 | 7200 mg |
Vitamin B1 (Tiamin mononitrat) | 1,1 mg | 100 | 33 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 | 42 mg |
Vitamin B3 (Niasinamid) | 16 mg | 100 | 480 mg |
Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) | 6 mg | 100 | 180 mg |
Vitamin B6 (Pridoksin Hidroklorür) | 1,4 mg | 100 | 42 mg |
Vitamin B7 (D-biotin) | 50 µg | 100 | 1,5 mg |
Vitamin B9 (Folik Asit) | 300 µg | 150 | 9 mg |
Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 5 µg | 200 | 150 µg |
Vitamin A kaynağı (beta-karoten) | 3,5 mg | - | 105 mg |
Vitamin E (alfa-tokoferilasetat) | 12 mg | 100 | 360 mg |
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 10 µg | 200 | 300 µg |
Vitamin K2 (Menakuinon-7) | 75 µg | 100 | 2,25 mg |
MİNERALLER | |||
Kalsiyum (Kalsiyum glukonat) | 160 mg | 20 | 4800 mg |
Magnezyum (Magnezyum L-treonat) | 125 mg | 33,3 | 3750 mg |
Selenyum (Sodyum selenit) | 100 µg | 181,8 | 3 mg |
DİĞER BİLEŞENLER | |||
İnositol | 100 mg | - | 3000 mg |
Kurkumin | 20 mg | - | 600 mg |
Medya
Video Galeri
Video Galeri
ürünlerimize firmamıza ait videolar
Müşteri Görüşleri
Görüşleriniz bizim için önemli. Firmamız ve ürünlerimiz hakkında görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz.